Decimal | Signif. | Código Binario | Decimal | Signif. | Código Binario | |
32 | Espacio | 10 0000 | 95 | _ | 101 1111 | |
33 | ! | 10 0001 | 96 | ` | 110 0000 | |
34 | " | 10 0010 | 97 | a | 110 0001 | |
35 | # | 10 0011 | 98 | b | 110 0010 | |
36 | $ | 10 0100 | 99 | c | 110 0011 | |
37 | % | 10 0101 | 100 | d | 110 0100 | |
38 | & | 10 0110 | 101 | e | 110 0101 | |
39 | ' | 10 0111 | 102 | f | 110 0110 | |
40 | ( | 10 1000 | 103 | g | 110 0111 | |
41 | ) | 10 1001 | 104 | h | 110 1000 | |
42 | * | 10 1010 | 105 | i | 110 1001 | |
43 | + | 10 1011 | 106 | j | 110 1010 | |
44 | , | 10 1100 | 107 | k | 110 1011 | |
45 | - | 10 1101 | 108 | l | 110 1100 | |
46 | . | 10 1110 | 109 | m | 110 1101 | |
47 | / | 10 1111 | 110 | n | 110 1110 | |
48 | 0 | 11 0000 | 111 | o | 110 1111 | |
49 | 1 | 11 0001 | 112 | p | 111 0000 | |
50 | 2 | 11 0010 | 113 | q | 111 0001 | |
51 | 3 | 11 0011 | 114 | r | 111 0010 | |
52 | 4 | 11 0100 | 115 | s | 111 0011 | |
53 | 5 | 11 0101 | 116 | t | 111 0100 | |
54 | 6 | 11 0110 | 117 | u | 111 0101 | |
55 | 7 | 11 0111 | 118 | v | 111 0110 | |
56 | 8 | 11 1000 | 119 | w | 111 0111 |
57 | 9 | 11 1001 | 120 | x | 111 1000 | |
58 | : | 11 1010 | 121 | y | 111 1001 | |
59 | ; | 11 1011 | 122 | z | 111 1010 | |
60 | < | 11 1100 | 123 | { | 111 1011 | |
61 | = | 11 1101 | 124 | | | 111 1100 | |
62 | > | 11 1110 | 125 | ¦ | 111 1101 | |
63 | ? | 11 1111 | 126 | ~ | 111 1101 | |
64 | @ | 100 0000 | 127 | ¦ | 111 1110 | |
65 | A | 100 0001 | 128 | Ç | 1000 0000 | |
66 | B | 100 0010 | 130 | é | 1000 0010 | |
67 | C | 100 0011 | 144 | É | 1001 0000 | |
68 | D | 100 0100 | 157 | Ø | 1001 1101 | |
69 | E | 100 0101 | 160 | á | 1010 0000 | |
70 | F | 100 0110 | 161 | í | 1010 0001 | |
71 | G | 100 0111 | 162 | ó | 1010 0010 | |
72 | H | 100 1000 | 163 | ú | 1010 0011 | |
73 | I | 100 1001 | 164 | ñ | 1010 0100 | |
74 | J | 100 1010 | 165 | Ñ | 1010 0101 | |
75 | K | 100 1011 | 166 | ª | 1010 0110 | |
76 | L | 100 1100 | 167 | º | 1010 0111 | |
77 | M | 100 1101 | 168 | ¿ | 1010 1000 | |
78 | N | 100 1110 | 169 | ® | 1010 1001 | |
79 | O | 100 1111 | 171 | ½ | 1010 1010 | |
80 | P | 101 0000 | 172 | ¼ | 1010 1100 | |
81 | Q | 101 0001 | 173 | ¡ | 1010 1101 |
82 | R | 101 0010 | 181 | Á | 1011 0101 | |
83 | S | 101 0011 | 184 | © | 1011 1000 | |
84 | T | 101 0100 | 214 | Í | 1101 0110 | |
85 | U | 101 0101 | 224 | Ó | 1110 0000 | |
86 | V | 101 0110 | 225 | ß | 1110 0001 | |
87 | W | 101 0111 | 230 | µ | 1110 0110 | |
88 | X | 101 1000 | 233 | Ú | 1110 1001 | |
89 | Y | 101 1001 | 241 | ± | 1111 0001 | |
90 | Z | 101 1010 | 243 | ¾ | 1111 0011 | |
91 | [ | 101 1011 | 246 | ÷ | 1111 0110 | |
92 | \ | 101 1100 | 248 | ° | 1111 1000 | |
93 | ] | 101 1101 | 252 | ³ | 1111 1100 | |
94 | ^ | 101 1110 | 253 | ² | 1111 1101 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario