miércoles, 1 de diciembre de 2010
viernes, 26 de noviembre de 2010
Práctica con GIMP
Estos son los pasos que he seguido para conseguir este efecto:
1.Abrir la imagen original:
2.Duplicar la capa. Podemos cambiar el nombre de cada capa.
3.Seleccionamos la capa nueva. Vamos a Capa->Colores->Colorizar y variamos el parámetro del tono hasta encontrar un verde que nos guste. Podemos intensificar la saturación y la luminosidad para encontrar el tono perfecto.
4.Creamos una máscara de capa de tipo blanco, opacidad total (Capa->Máscara de capa-> Añadir máscara de capa). Seleccionamos una brocha adecuada y el color negro como color de frente y empezamos a pintar de negro (que es borrar, gracias a la máscara), y de blanco para recuperar lo borrado si nos pasamos con el pulso. Al final tenemos que dejar de la capa de arriba sólo las partes en las que se vea la piel del sujeto, que será verde. Lo demás tiene que ser la capa de abajo. Además, haremos transparentes también los labios y los ojos, para que se vean los originales del niño.
5.Cuando lo tengamos, aplicamos la capa (Capa-> Máscara de capa-> Aplicar Máscara de Capa).
6.Después aplicamos combinar hacia abajo capa (Capa-> Combinar hacia abajo capa).
7.Vamos al plato fuerte del efecto: Filtros->Distorsiones->Iwarp (deformación interactiva). Seleccionamos crecer y un radio adecuado y le hacemos crecer los ojos. Seleccionamos ahora encoger y le hacemos encogerse a los labios y la nariz. Jugando con las deformaciones interactivas conseguimos el efecto que buscábamos.
1.Abrir la imagen original:
2.Duplicar la capa. Podemos cambiar el nombre de cada capa.
3.Seleccionamos la capa nueva. Vamos a Capa->Colores->Colorizar y variamos el parámetro del tono hasta encontrar un verde que nos guste. Podemos intensificar la saturación y la luminosidad para encontrar el tono perfecto.
4.Creamos una máscara de capa de tipo blanco, opacidad total (Capa->Máscara de capa-> Añadir máscara de capa). Seleccionamos una brocha adecuada y el color negro como color de frente y empezamos a pintar de negro (que es borrar, gracias a la máscara), y de blanco para recuperar lo borrado si nos pasamos con el pulso. Al final tenemos que dejar de la capa de arriba sólo las partes en las que se vea la piel del sujeto, que será verde. Lo demás tiene que ser la capa de abajo. Además, haremos transparentes también los labios y los ojos, para que se vean los originales del niño.
5.Cuando lo tengamos, aplicamos la capa (Capa-> Máscara de capa-> Aplicar Máscara de Capa).
6.Después aplicamos combinar hacia abajo capa (Capa-> Combinar hacia abajo capa).
7.Vamos al plato fuerte del efecto: Filtros->Distorsiones->Iwarp (deformación interactiva). Seleccionamos crecer y un radio adecuado y le hacemos crecer los ojos. Seleccionamos ahora encoger y le hacemos encogerse a los labios y la nariz. Jugando con las deformaciones interactivas conseguimos el efecto que buscábamos.
miércoles, 24 de noviembre de 2010
EJEMPLO DE SLIDE.
Este es un ejemplo de una presentación realizada con slide. En esa página es donde debéis hacer una presentación con todos los trabajos de GIMP realizados durante este trimestre.
martes, 9 de noviembre de 2010
Imagen Digital
En este enlace os dejo apuntes sobre imagen digital que os pueden ser de utilidad.
Acordaros que si estáis en Internet Explorer no os abrirá el enlace directamente, lo tenéis que guardar. Con Mozilla no ocurre eso.
https://sites.google.com/site/tecnoticcolindres/pdf/02_imagen.pdf?attredirects=0&d=1
Acordaros que si estáis en Internet Explorer no os abrirá el enlace directamente, lo tenéis que guardar. Con Mozilla no ocurre eso.
https://sites.google.com/site/tecnoticcolindres/pdf/02_imagen.pdf?attredirects=0&d=1
jueves, 4 de noviembre de 2010
martes, 2 de noviembre de 2010
Google Sites
Google Sites es un espacio que te permite subir todo tipo de archivos para después poderlos enlazar con vuestro blog para su desacarga. Sólo hace falta tener una cuenta de usuario.
¿Quieres probar?, Pincha en este enlace.
https://sites.google.com/site/tecnoticcolindres/pdf/PublicarPDFBlogger.pdf?attredirects=0&d=1
¿Quieres probar?, Pincha en este enlace.
https://sites.google.com/site/tecnoticcolindres/pdf/PublicarPDFBlogger.pdf?attredirects=0&d=1
lunes, 25 de octubre de 2010
miércoles, 20 de octubre de 2010
El Código ASCII
Decimal | Signif. | Código Binario | Decimal | Signif. | Código Binario | |
32 | Espacio | 10 0000 | 95 | _ | 101 1111 | |
33 | ! | 10 0001 | 96 | ` | 110 0000 | |
34 | " | 10 0010 | 97 | a | 110 0001 | |
35 | # | 10 0011 | 98 | b | 110 0010 | |
36 | $ | 10 0100 | 99 | c | 110 0011 | |
37 | % | 10 0101 | 100 | d | 110 0100 | |
38 | & | 10 0110 | 101 | e | 110 0101 | |
39 | ' | 10 0111 | 102 | f | 110 0110 | |
40 | ( | 10 1000 | 103 | g | 110 0111 | |
41 | ) | 10 1001 | 104 | h | 110 1000 | |
42 | * | 10 1010 | 105 | i | 110 1001 | |
43 | + | 10 1011 | 106 | j | 110 1010 | |
44 | , | 10 1100 | 107 | k | 110 1011 | |
45 | - | 10 1101 | 108 | l | 110 1100 | |
46 | . | 10 1110 | 109 | m | 110 1101 | |
47 | / | 10 1111 | 110 | n | 110 1110 | |
48 | 0 | 11 0000 | 111 | o | 110 1111 | |
49 | 1 | 11 0001 | 112 | p | 111 0000 | |
50 | 2 | 11 0010 | 113 | q | 111 0001 | |
51 | 3 | 11 0011 | 114 | r | 111 0010 | |
52 | 4 | 11 0100 | 115 | s | 111 0011 | |
53 | 5 | 11 0101 | 116 | t | 111 0100 | |
54 | 6 | 11 0110 | 117 | u | 111 0101 | |
55 | 7 | 11 0111 | 118 | v | 111 0110 | |
56 | 8 | 11 1000 | 119 | w | 111 0111 |
57 | 9 | 11 1001 | 120 | x | 111 1000 | |
58 | : | 11 1010 | 121 | y | 111 1001 | |
59 | ; | 11 1011 | 122 | z | 111 1010 | |
60 | < | 11 1100 | 123 | { | 111 1011 | |
61 | = | 11 1101 | 124 | | | 111 1100 | |
62 | > | 11 1110 | 125 | ¦ | 111 1101 | |
63 | ? | 11 1111 | 126 | ~ | 111 1101 | |
64 | @ | 100 0000 | 127 | ¦ | 111 1110 | |
65 | A | 100 0001 | 128 | Ç | 1000 0000 | |
66 | B | 100 0010 | 130 | é | 1000 0010 | |
67 | C | 100 0011 | 144 | É | 1001 0000 | |
68 | D | 100 0100 | 157 | Ø | 1001 1101 | |
69 | E | 100 0101 | 160 | á | 1010 0000 | |
70 | F | 100 0110 | 161 | í | 1010 0001 | |
71 | G | 100 0111 | 162 | ó | 1010 0010 | |
72 | H | 100 1000 | 163 | ú | 1010 0011 | |
73 | I | 100 1001 | 164 | ñ | 1010 0100 | |
74 | J | 100 1010 | 165 | Ñ | 1010 0101 | |
75 | K | 100 1011 | 166 | ª | 1010 0110 | |
76 | L | 100 1100 | 167 | º | 1010 0111 | |
77 | M | 100 1101 | 168 | ¿ | 1010 1000 | |
78 | N | 100 1110 | 169 | ® | 1010 1001 | |
79 | O | 100 1111 | 171 | ½ | 1010 1010 | |
80 | P | 101 0000 | 172 | ¼ | 1010 1100 | |
81 | Q | 101 0001 | 173 | ¡ | 1010 1101 |
82 | R | 101 0010 | 181 | Á | 1011 0101 | |
83 | S | 101 0011 | 184 | © | 1011 1000 | |
84 | T | 101 0100 | 214 | Í | 1101 0110 | |
85 | U | 101 0101 | 224 | Ó | 1110 0000 | |
86 | V | 101 0110 | 225 | ß | 1110 0001 | |
87 | W | 101 0111 | 230 | µ | 1110 0110 | |
88 | X | 101 1000 | 233 | Ú | 1110 1001 | |
89 | Y | 101 1001 | 241 | ± | 1111 0001 | |
90 | Z | 101 1010 | 243 | ¾ | 1111 0011 | |
91 | [ | 101 1011 | 246 | ÷ | 1111 0110 | |
92 | \ | 101 1100 | 248 | ° | 1111 1000 | |
93 | ] | 101 1101 | 252 | ³ | 1111 1100 | |
94 | ^ | 101 1110 | 253 | ² | 1111 1101 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)